Gofruotasis vamzdis
Tokiu būdu vamzdžio medžiaga gali būti naudojama taip, kaip nurodyta toliau
„Fin spec“ gali būti keičiama pagal kliento reikalavimus
Tai skirta naudoti garo kondensaciniuose šilumokaičiuose, pvz
Jėgainių turbina
Kondensatorius. Pašarų vandens šildytuvas. ir panaši programa.
Medžiagos apima anglies plieną, vario lydinį, titaną, nerūdijančio plieno ir kt.
brėžinys Ne |
Paprastas pabaiga | Finned Area | ||||||
Matmenys (mm) | Matmenys (mm) | |||||||
Out Diameter | Sienos storis (vidutinis) | Gofruotas gylis | Pikis | Gylis Tolerancija | Pitch Toleran | Viduje | Už | |
Plotas (m2 / m) | Plotas (m2 / m) | |||||||
Medžiaga | C12200, C4430, C6870, C7060, C7150 vamzdžiai | |||||||
C-1 | 9.52 | 0.889 | 0.56 | 7.00 | +/- 0.05 | +/- 0.79 | ||
C-2 | 12.70 | 0.889 | 0.56 | 8.00 | +/- 0.05 | +/- 0.79 | ||
C-3 | 15.88 | 0.889 | 0.56 | 8.00 | +/- 0.05 | +/- 0.79 | ||
C-4 | 15.88 | 1.651 | 0.75 | 10.49 | +/- 0.05 | +/- 0.79 | ||
C-5 | 19.05 | 0.889 | 0.65 | 8.66 | +/- 0.05 | +/- 0.79 | ||
C-6 | 19.05 | 1.651 | 0.75 | 11.35 | +/- 0.05 | +/- 0.79 | ||
C-7 | 22.23 | 0.889 | 0.70 | 9.27 | +/- 0.05 | +/- 0.79 | ||
C-8 | 22.23 | 1.651 | 0.80 | 12.17 | +/- 0.05 | +/- 0.79 | ||
C-9 | 25.40 | 0.869 | 0.70 | 9.83 | +/- 0.05 | +/- 0.79 | ||
C-10 | 25.40 | 1.651 | 0.80 | 12.90 | +/- 0.05 | +/- 0.79 |
Klauskite mūsų kainos ir sprendimų šiandien!
Jūsų užklausa bus atsakyta per 24 valandas, ir mes gerbiame jūsų privatumą.